Dedicated IPv4 Proxies: Compare Plans & Providers 2026
Classic datacenter IPv4 plans for scraping, ad arbitrage, and use cases where broad website compatibility matters most.
| Provider | Country | Notes | Coupon | ||
|---|---|---|---|---|---|
Russia | $0.40 | $0.40 | |||
2 countries | $0.67 | $0.67 | |||
Russia | $0.80 | $0.40 | |||
4 countries | $0.90 | $0.72 | |||
2 countries | $1.20 | $1.20 | |||
4 countries | $1.29 | $1.21 | |||
4 countries | $1.35 | $1.30 | |||
2 countries | $1.40 | $1.25 | |||
3 countries | $1.43 | $0.53 | |||
USA | $1.49 | $1.49 | |||
Russia | $1.49 | $1.24 | |||
USA | $1.50 | $1.13 | |||
Russia | $1.50 | $1.24 | |||
4 countries | $1.69 | $1.47 | |||
2 countries | $1.70 | $1.70 | |||
Russia | $1.77 | $1.50 | |||
Russia | $1.77 | $1.50 | |||
USA | $1.84 | $1.34 | |||
USA | $1.93 | $1.93 | |||
3 countries | $2.00 | $1.15 | |||
3 countries | $2.00 | $1.70 | |||
USA | $2.00 | $1.60 | |||
2 countries | $2.10 | $1.40 | |||
2 countries | $2.25 | $2.25 | |||
USA | $2.50 | $1.60 | |||
USA | $2.50 | $1.60 | |||
2 countries | $3.00 | $1.80 | |||
USA | $3.00 | $3.00 | |||
3 countries | $3.50 | — | |||
4 countries | $5.00 | $4.25 |
Frequently asked questions about IPv4 dedicated proxies
What is the difference between dedicated and shared IPv4?
A dedicated IPv4 is assigned exclusively to you — the IP is not shared with other customers. Shared pools are used by multiple users simultaneously, which may cause blocks if another user violates a site's terms.
What are IPv4 proxies used for?
IPv4 proxies are versatile: ad arbitrage, SEO monitoring, scraping, multi-accounting on social platforms, and bypassing geo-restrictions. They are supported by all websites.
What is the minimum price for a dedicated IPv4?
According to our catalog — from $0.50 per IP per month for large packages. Prices are updated periodically.
Do you sell proxies yourselves?
No, All Proxies is an independent catalog. We only compare plans and help you choose.














